Chinese GB2312
數據下載
產品購買
留 言 板
 
 首頁   產品與服務   購買   免費服務   技術支援   公式定製 
 
技術支援綜合說明
數據下載
數據安裝
證券資料
各交易所休市日期一覽
美股之中國概念股

通達信等格式股票數據


相關鏈接
滬深5分鐘數據下載
多種格式的2000年至今的滬深5分鐘數據下載
內地期貨分筆數據
上期所、大商所、鄭商所、中金所、上期能源等分筆數據
超高頻分筆數據
滬深、港股、中金、期貨、黃金等五檔分筆數據
港股美股分鐘數據
港股美股1分鐘、5分鐘等高頻數據

>  技術支援 --> 相關資料 --> 香港股票市場部分紅籌股代碼表
部分香港紅籌股代碼表如下︰
代碼 證券名稱 代碼 證券名稱 代碼 證券名稱
31 太空科技(紅籌股) 119 新海康(紅籌股) 123 越秀投資(紅籌股)
124 粵海啤酒(紅籌股) 135 中國(香港)石油(紅籌股) 144 招商局國際(紅籌股)
165 中國光大控股(紅籌股) 183 中信嘉華銀行(紅籌股) 190 香港建設(紅籌股)
203 駿威投資(紅籌股) 218 申銀萬國(紅籌股) 222 閩信集團(紅籌股)
230 東方有色(紅籌股) 256 光大科技(紅籌股) 257 中國光大國際(紅籌股)
263 保興投資(紅籌股) 268 鵬利國際(紅籌股) 270 粵海投資(紅籌股)
291 華潤創業(紅籌股) 308 中旅國際(紅籌股) 349 工銀亞洲(紅籌股)
363 上海實業(紅籌股) 392 北京控股(紅籌股) 409 四通電子(紅籌股)
418 方正控股(紅籌股) 506 中國食品(紅籌股) 517 中遠國際(紅籌股)
521 首長科技(紅籌股) 560 珠江船務(紅籌股) 604 深業控股(紅籌股)
688 中國海外(紅籌股) 697 首長國際(紅籌股) 882 天津發展(紅籌股)
908 珠光發展(紅籌股) 934 中石化冠德(紅籌股) 992 聯想集團(紅籌股)
1052 越秀交通(紅籌股) 1093 中國製藥(紅籌股) 1109 北京置地(紅籌股)
1110 中航興業(紅籌股) 1185 太空科技通信(紅籌股) 1193 勵致國際(紅籌股)
1199 中遠太平洋(紅籌股) 1203 廣南集團(紅籌股) 1208 東方鑫源(紅籌股)
8108 上海實業醫藥(紅籌股)        
 

    Copyright  ©2001 - 2024   微盛投資 連絡方式  |  使用條款  |  站台地圖  |  合作機會  |  友情連結